产品列表PRODUCTS LIST
中子剂量当量率测量仪可准确测量中子的周围剂量当量率和剂量当量,采用氦-3中子正比计数器作为探测器,。
技术规范
| 测量射线种类 | 中子 |
| 测 量 量 | 周围剂量当量率H* (10) |
| 探测器种类 | 3He比例计数管 |
| 慢化材料 | 聚乙烯 |
| 中子灵敏度 | 4.0 s-1/μSv/h±20%, 252Cf标准 |
| 测量范围 | 剂量率 0.01μSv/h ~9.999mSv/h |
| 剂 量 0.001μSv~9.999mSv | |
| 测量精度 | 剂量率 在1μSv/h≤±15% |
| 剂量 在0.005μSv≤±25% | |
| 能量范围 | 0.025eV~15MeV |
| 能量依存性 | 依照ICRP74 |
| 角度依存性 | ≤±10%(0°~ 135°, 252Cf 标准) |
| 剂量率特性 | ≤±20%(9.999 mSv/h 以下, 10μSv/h 基准) |
| γ射线灵敏度 | 100mSv/h以下为死角 |
| 显 示 | LCD 4 位显示及可输入12 个标志 |
| 适用电源 | AC-DC 适配器( 输入:100 ~ 240VAC,50/60Hz) |
| 一次性电池(5 号 2 个) | |
| 镍镉充电电池( 另选) | |
| 外部输出 | 记录仪输出, 脉冲输出 |
| 工作温度 | -10~+45℃ |
| 工作湿度 | ≤90%RH |
| 外形尺寸 | φ 210×320mm |
| 重 量 | 约7kg |