| 一、工作场所空气和生物样品中化学物检测 |
| 1 | 大气采样器 | TQC-1500Z | 微电脑智能恒流系统控制,流量范围:0.1~ 1.5L/min |
| 2 | 智能大气采样器 | TY-08A | 微电脑智能恒流系统控制,流量范围:0.1~ 1.5L/min,0.1~3L/min(可选) 定时:0.1~99小时 |
| 3 | 双路大气采样器 | TQ-1000 | 微电脑智能恒流系统控制,流量范围:0.1~ 1.5L/min,0.1~3L/min(可选) 定时:0.1~99小时 |
| 4 | 防爆空气采样器 | FCC-1500D | 单气路0.1~ 1.5L/min微电脑智能系统控制进口电机恒流采样,防倒吸系统 |
| 5 | 个体空气采样器 | TYQ-1500 | 微电脑智能恒流系统控制,流量范围:0.1~ 1.5L/min |
| 6 | 空气样品收集器 | 国标 | 气泡吸收管10mL |
| 7 | 空气样品收集器 | GH-1 | 活性炭采样管(溶剂解吸、热解吸)100支装/盒 |
| 8 | 电子分析天平(1/1000) | JA2003 | 210g/1mg(千分之一) |
| 9 | 电子分析天平(1/10000) | FA2004 | 200g/0.1mg(万分之一) |
| 10 | 电子分析天平(1/100000) | AUW120D | 120g/0.00001g(十分分之一) |
| 11 | 磁力搅拌器 | 99-1 | 搅拌容量10000ml,大功率0~2000转/min |
| 12 | 超声波清洗器 | KQ2200E | 容量:3L,带溶液加热装置,温控范围0-80℃ |
| 13 | 电热恒温水浴箱 | HH-6 | 功率:1500W 温控范围:室温~100℃ |
| 14 | 离心机 | 80-2 | 转速:4000转/分钟, |
| 15 | 数显高温炉 | SX2-2.5-10 | 功率:2.5KwZ高温度:1000℃ 炉膛尺寸:120×200×80mm |
| 17 | 电热恒温干燥箱 | DH.300-BS | 功率:1.2Kw 数显控温范围:50-200℃ |
| 18 | 空盒气压表 | DYM3 | 800-1064hp T:-10~+40℃ |
| 19 | 数字温湿度计 | T183 | 温度:-20℃-60℃ ±0.1℃ 湿度:10%-95%RH 0.1%RH |
| TES-1360A | 0-95%RH -20~60℃ |
| 20 | 样品浓缩装置 (旋转蒸发器) | RE52CS | 容量:0.25~2L电子调速 恒温水浴锅全透明保温,防爆、防溅、防污染罩,节能 |
| 21 | 酸度计 | 8601 | 0~14.00pH分辨率:0.03pH |
| 22 | 样品自动消化装置 | X42 | 样品量:固体<5g/样品 液体<25mL/样品 消化时间:40~90f分钟 温度范围:室温~450℃ |
| 23 | 一氧化碳检测仪 | TN4-CO | 量程:0~1000PPm分辨率:1PPm(量程可选) |
| 24 | 二氧化硫检测仪 | TN4-SO2 | 量程:0~100PPm分辨率:0.1PPm(量程可选) |
| 25 | 一氧化氮检测仪 | TN4-NO | 量程:0~250PPm分辨率:1PPm(量程可选) |
| 26 | 甲醛检测仪 | TN4+-CH2O | 量程:0~10PPm分辨率:0.01PPm(量程可选) |
| 27 | 甲醛分析仪 | 4160 | 0.1~19.99ppm分辨率:0.01ppm,度:读数+2%Z小显示量 |
| 28 | 可见分光光度计 | 721S | 波长范围:360-1000nm 波长准确度:±3nm |
| 29 | 紫外可见分光光度计 | UV-7504 | 波长范围:200-1000nm 精度:±1nm 光度精度:±0.5%T |
| 30 | 静态配气装置 | PQ-Ⅱ | 配置气体速度:5~10L/min 气化室温度:0~200℃ |
| 二、工作场所空气中粉尘检测 |
| 31 | 粉尘采样器 | TFC-30 | 单气路5-30L/min,微电脑控制技术 |
| 32 | 智能粉尘采样器 | TYF-30 | 单气路5-30L/min,微电脑智能恒流系统控制 |
| 33 | 防爆个体粉尘采样器 | FCC-3000G | 单气路0.1-3L/min,微电脑智能恒流系统控制 |
| 34 | 防爆呼吸性粉尘采样器 | FCC-25 | 流量范围5-25L/min,微电脑智能系统控制 |
| 35 | 滤膜(夹)盒 | Φ40 | 供Φ40采样夹作粉尘采样用 |
| 36 | 电子分析天平 | JA1003 | 110g~1mg 1/1000 称盘尺寸:90mm |
| 37 | 电子分析天平 | FA1004 | 100g~0.1mg 1/10000 称盘尺寸:90mm |
| 38 | 铂金坩锅 | 25ml | 随铂金排价变动 |
| 39 | 玛瑙研钵 | MN-80 | 直径40~100m 200-2000元 |
| 40 | 常规除湿机 | DH-820B | 层高2.6m 20-45m2 日除湿量20升,自动控制湿度、自动除霜 |
| 41 | 远红外干燥箱 | 766-3 | 控温范围:室温~300℃,功率1.6KW |
| 42 | 烟尘浓度测定仪 | 3012H | 全自动,测烟温、静压、动压、含湿量等,预测流速采样,配打印机、探枪 |
| 43 | 分散度测定器 | TY-2 | 目镜、物镜测微尺 |
| 44 | 生物显微镜 | XSP-BM-4C | 双目4个物镜,1600倍,双光源 |
| 45 | 智能电子皂膜流量计 | GL-102B | 流量:10-1000mL/min |
| 46 | 智能电子皂膜流量计 | GL-105B | 流量:30mL/min~30L/min |
| 47 | 皂膜流量计 | 500ml | 用于空气采样器 |
| 48 | 皂膜流量计 | 1000ml | 用于空气采样器 |
| 三、工作场所中物理因素检测 |
| 49 | 热球式风速仪 | QDF-3 | 0.01-30m/s 表针显示 |
| 50 | 热球式风速仪 | TN2010 | 0.01-30m/s 数字显示 |
| 51 | 辐射热计 | SFR-III | 0-5KW/m2·min |
| 52 | 机械式通风干湿表 | DHM2 | T:-35+50℃ RH:10~100% |
| 53 | 数字式噪音计 | T102 | 普通声级计,A、C声级 |
| 54 | 照度计 | T201 | 0-200000LUX |
| 55 | 振动测定仪 | HS5944 | 传感器,压电式加速度计。测量机械振动,可测量位移、速度、加速度 |
| 56 | 高频电场测定仪 | RJ-2 | 电场:1~1500V/m 磁场:1-300A/m |
| 57 | 微波漏能测试仪 | ML-91 | 0.2μWcm2~20mW/ cm2配2个微波探头 |
| 58 | 倍频程声级计 | HS6288B | 多功能、倍频程滤波器、打印机 |