产品列表PRODUCTS LIST
任何选择积分式音频分析仪(低频噪音计)
噪声计 
噪音计主要是用来测量噪声的,而噪声测量的分类主要有以下几种:
1、从测量对象来分,可分为环境噪声(声场)的特征测量和声源特征的测量。
2、从声源或声场的时间特性来分,可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。
3、从声源或声场的频率特性来分,可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
4、从测量要求的精度来分,可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。
噪声计-测量 
为了统一起见,上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用噪音计的技术要求,可根据这些标准以便更好的来选择合适的噪音计。
噪声计 
1、声学—环境噪声测量
测量方法可按照GB3222-94《声学环境噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq、LN(L5,L10,L50,L90,L95)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
2、城市环境噪声测量
测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq、LN(L10,L50,L90)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
3、工业企业噪声测量
测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq,对仪器精度要求为2型以上噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
4、建筑施工场地噪声测量
测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》要求测量值有LAeq,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器(动态范围不小于50dB),性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
5、机动车辆定置噪声测量
测量方法可按照GB/T14365-93《声学机动车辆定置噪声测量方法》
要求测量值有A计权“快”特性声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型噪音计,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
 
积分式音频分析仪(低频噪音计)应用:ST-105积分式即时噪音分析仪是一种采用数字信号处理技术的手持式即时分析仪,它可以对噪音或其它电信号进行积分测量及统计分析,对噪音进行频谱及幅值分析。可广泛的用在环境保护、功工卫生、科学研究、工业企业、计量检测等领域,完成环境噪声测量、声功率测量、机器设备的噪声分析以及建筑声学
|              规格              |                          ST-105D              |                          ST-105              |                          ST-105S              |                          ST-105L              |         
|              测试功能              |                          LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin,             SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn.             1秒内Z大计权声压级(Lxyp)、瞬时计权声压级(Lxyi)、1秒等效计权声压级(Lxeq,1s)、等效连续计权声压级(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低频噪音)              |                          经济型             低频             20HZ~200HZ             1/3 8度音频分析              |         ||
|              Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT,             LAE,E,Cpeak              |                          |                          Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,             Lxyi,Lxeq1s,LxeqT,             LAE,E,Cpeak              |         ||
|              应用场合              |                          环境噪音测量             机器噪音及音频分析测量              |                          环境噪音测量              |                          机器噪音及             音频分析测量              |         |
|               统计分析              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |         
|              24小时测量              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |         
|              积分测量              |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              1/1音频分析              |                          √              |                          √              |                          |                          |         
|              低频测量20HZ~200HZ              |                          √              |                          √              |                          |                          √              |         
|              1/3音频分析              |                          √              |                          √              |                          |                          √              |         
|              128条存储记录              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              12288条存储记录              |                          √              |                          |                          |                          √              |         
|              自动存储记录              |                          √              |                          |                          |                          |         
|              定时开机/自动测量/定时关机              |                          √              |                          |                          |                          |         
|              IEC 61672-1-2002 CLASS 1             IEC 60651:1979类型1             IEC 60804:2000型1              |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              符合IEC 61260-1995 1级              |                          √              |                          √              |                          |                          √              |         
|              显示更新              |                          数字1次/秒,类比条码10次/秒              |         |||
|              积分式音频分析仪(低频噪音计)             麦克风              |                          高灵敏度1/2”预极化电容式麦克风内含前置麦克风:50mv/Pa,频率范围:10HZ~20KHZ,热噪音:,16dB(A)              |         |||
|              测量范围              |                          25dB至140dB(A)             30dB至140dB(C)             35dB至140dB(Z)              |         |||
|              动态范围              |                          >90dB              |         |||
|              Z大峰值C加权测量范围              |                          50~143 dB              |         |||
|              时间加权              |                          同时Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量测及显示              |         |||
|              频率加权              |                          A/C/Z              |         |||
|              积分时间设定              |                          1秒到24小时,及任意时间设定              |         |||
|              频率范围              |                          10HZ~20KHZ              |         |||
|              增益范围              |                          -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB              |         |||
|              档位误差              |                          ≤0.1 dB              |         |||
|              测量电压范围              |                          15μV~10Vrms              |         |||
|              取样时间              |                          20.8μS(48KHZ)              |         |||
|              储存时间              |                          256kB快取记忆体/125笔校正资料储存              |         |||
|              储存              |                          AC              |         |||
|              类比输出              |                          <10 Second              |         |||
|              界面/储存              |                          USB界面,mini B type.符合USB 1.1与USB2.0,透过这个介面可以将储存的资料转存到PC,及转存到随身碟Z大容量8G              |         |||
|              积分式音频分析仪(低频噪音计)             电源              |                          8 hours (LR6:4 Alkaline batteries)              |         |||
|              AC转DC变压器              |                          100V~240V              |         |||
|              尺寸              |                          285(L)×90(W)×39(H)mm              |         |||
|              重量              |                          500g(including Batteries)              |         |||
噪声计注意事项 
使用前应先阅读说明书,了解仪器的使用方法与注意事项。
安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器。
传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。
仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常,可送修理单位或厂方检修。