产品列表PRODUCTS LIST
TN-9S便携式环境大气恶臭污染物检测仪臭气测定仪是一款多功能臭气检测仪,参照14554-93《恶臭污染物排放标准》要求,便携式恶臭污染物检测仪专为环境大气恶臭污染物检测设计的一款检测分析仪。
更新时间:2026-09-16
在线留言
仪器简介:
TN-9S便携式环境大气恶臭污染物检测仪是一款多功能臭气检测仪,参照14554-93《恶臭污染物排放标准》要求,专为环境大气恶臭污染物检测设计的一款检测分析仪。不仅可以基本满足国标要求的气体污染检测要求,也可以满足各地方政府近期出台的《地方污染物排放标准》要求。仪器内置抽气泵,采用原装高灵敏度传感器,测量精准稳定,配备高容量内部数据存储功能,可选配现场打印检测数据,使用操作简单,广泛应用在空气质量监测领域,石化、化工、木材、纸业、环保机构,环境学院等行业。仪器可针对某一气体单独检测也可以针对多种气体组合检测,可选配温湿度同时检测。
主要特点:
u 采用原装高分辨率环境监测传感器+原厂推荐信号处理电路(ISB),实现PPB级高分辨率;
u 补偿测量方式+自适应智能软件算法,全自动温度、湿度补偿技术,测量数据真实有效;
u 可根据实际情况选择气体检测参数,一台仪器同时检测多种气体,每种传感器可以检测特定的恶臭气体,满足国标、地方《恶臭污染物排放标准》要求。
u 仪器内置大流量真空泵,采样速度比普通扩散式采集方式快2倍;
u 仪器自带数据存储功能,可存储数据100000条以上,存储频率以秒为单位随意设定;
u 工业级彩屏显示,图文引导式软件操作菜单,支持中英文菜单切换;支持现场数据打印;
u 便携式恶臭污染物检测仪整机EMC设计,工业级防爆,适用于各种复杂工业现场;
多功能臭气检测仪 技 术 参 数:
编号 | 检测气体 | 分子式 | 检测量程 | 分辨率 | 检测原理 | |
1 | 氨气 | NH3 | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | 电化学 | |
2 | 硫化氢 | H2S | 0-20mg/m3 | 0.01mg/m3 | 电化学 | |
3 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-20mg/m3 | 0.01mg/m3 | 电化学 | |
4 | 甲硫醚 | C2H6S | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | 电化学/光离子 | |
5 | 三甲胺 | C3H9N | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | 电化学/光离子 | |
6 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 0-20mg/m3 | 0.01mg/m3 | 电化学/光离子 | |
7 | 苯乙烯 | C8H8 | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | 电化学/光离子 | |
8 | 二硫化碳 | CS2 | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | 电化学/光离子 | |
9 | 挥发性有机气体 | TVOC | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | 光离子 | |
10 | 臭气 | OU | 0-1000 | 1 | 无量纲 | |
检测精度: | ≤±3%(读数) | 校准方式: | 多级目标点校准、一键调零 | |||
检测方式: | 泵吸式 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) | |||
响应时间: | ≤20 秒 | 恢复时间 | ≤20 秒 | |||
线性误差: | ≤±3% | 仪器显示: | 高清工业级彩屏 | |||
重量: | 1.2kg | 仪器尺寸: | 155*60*30mm(长宽高) | |||
防爆等级 | IP65,防尘、防水溅 | 温度范围: | -20℃~+70℃(高温可处理) | |||
防护等级 | ExibⅡBT3Gb | 压力范围: | 86Kpa~106Kpa(高压可处理) | |||
湿度范围: | 10-95%RH 无凝露 | 数据打印: | 支持现场数据打印(选配) | |||
功耗: | <5W | 充电器: | 兼容通用的 USB 端口手机充电器 | |||
报警方式: | 声+光+振动报警,声音>90分贝,光闪烁警示 | |||||
壳体材料: | 复合弹性橡胶材料,手感佳,有效防止脱落 | |||||
标准配件 | 说明书、合格证、保修卡、出厂检测报告、不锈钢采样手柄+1米PU管 | |||||
选配附件 | 现场数据打印功能、高精度温湿度测量(选配)、湿度粉尘过滤器、 可伸缩采样手柄、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统。 | |||||
电源: | 可充电锂电池 3700mAh,充电时间小于 6 小时,工作时间大于 8 小时 | |||||
数据记录: | 仪器自带存储功能,可存储数据 100000 条以上,频率可设定 | |||||
质量保证: | 质保壹年,壹年内免费维修,终身维护 | |||||
| 便携式恶臭污染物检测仪
适用场所 | 石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产等 | |||||
相关产品