低温温度计检定槽是专用于生产、科研部门进行温度计的低温检定和分度工作。检定槽采用复叠式压缩机制冷系统、磁藕合搅拌、富士PXR9控温仪、Pt100铂电阻传感器等技术,具有控温稳定性好、温场均匀、噪音小的特点,是进行低温温度计检定的理想设备
更新时间:2025-10-20
在线留言简 介
3000-60低温温度计检定槽是专用于生产、科研部门进行温度计的低温检定和分度工作。检定槽采用复叠式压缩机制冷系统、磁藕合搅拌、富士PXR9控温仪、Pt100铂电阻传感器等技术,具有控温稳定性好、温场均匀、噪音小的特点,是进行低温温度计检定的理想设备。
温度范围:-65℃~室温
温场波动度:±0.02℃/15分钟
加热功率:1500W
工作介质:酒精
有效工作区:(Ф100×500)mm
外形尺寸:(830×630×1040)mm
名 称 | 型 号 | 工作区温度范围 | 货期 |
制冷恒温槽 | 3000―80 | ―80℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000―70 | ―70℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000―60 | ―60℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000―40 | ―40℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000―35 | ―35℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000―35S | ―35℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000―30 | ―30℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000―20 | ―20℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000―10 | ―10℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000-15 | 0℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000-15A | 0℃~95℃ | 现货 |
制冷恒温槽 | 3000-15B | 0℃~95℃ | 现货 |
便携式制冷恒温槽 | 3000―35A | ―35℃~95℃ | 现货 |
便携式制冷恒温槽 | 3000―30A | ―30℃~95℃ | 现货 |
便携式制冷恒温槽 | 3000―20A | ―20℃~95℃ | 现货 |
便携式制冷恒温槽 | 3000―10A | ―10℃~95℃ | 现货 |
便携式制冷恒温槽 | 3000―01A | 0℃~95℃ | 现货 |
手提式制冷恒温槽 | 3000―20L | ―20℃~95℃ | 现货 |
手提式制冷恒温槽 | 000―10L | ―10℃~95℃ | 现货 |
手提式制冷恒温槽 | 3000―01L | 0℃~95℃ | 现货 |
其它恒温槽
便携式恒温水槽 | 3000―95A | 室温+15℃~95℃ | 现货 |
便携式恒温油槽 | 3000―300S | 60℃~300℃ | 现货 |
防燃恒温油槽 | 3000-300Z | 60℃~300℃ | 现货 |
恒温油槽 | 3000―300A | 60℃~300℃ | 现货 |
恒温油槽 | 3000―300 | 60℃~300℃ | 现货 |
恒温油槽 | 3000―300I | 60℃~300℃ | 现货 |
恒温油槽 | 3000―95 | 室温+15℃~95℃ | 现货 |
恒温油槽 | 3000―95I | 室温+15℃~95℃ | 现货 |
高低温恒温槽 | 3000―10―300 | ―10℃~300℃(双槽) | 现货 |
高低温恒温箱 | 3000―40 | ―40℃~50℃ | 现货 |
热能表检定用恒温槽 | 3000―04Ⅱ | (A槽)0℃~96℃(B槽)室温+15℃~96℃ | 现货 |
热能表检定用恒温槽 | 3000―04Ⅲ | (A槽)0℃~96℃(B·C槽)室温+15℃~96℃ | 现货 |
热能表检定用恒温槽 | 3000―04Ⅳ | (A·B槽)0℃~96℃(C·B槽)室温+15℃~96℃ | 现货 |
名称型号 | T-6O制冷恒温槽 | T-7O制冷恒温槽 | T-8O制冷恒温槽 |
工作温度范围 | -60~95℃ | -70~95℃ | -80~95℃ |
温度波动度 | ±0.01℃/30min | ±0.01℃/30min | ±0.01℃/30min |
温度均匀性 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ |
过渡时间 | ≤10min | ≤10min | ≤10min |
工作区尺寸 | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) |
槽体容积 | 18L | 18L | 18L |
工作介质 | 无水乙醇、蒸馏水 | 无水乙醇、蒸馏水 | 无水乙醇、蒸馏水 |
使用环境温度 | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ |
总功率 | 3KW | 3KW | 4KW |
电源 | 220V/50Hz±10% | 220V/50Hz±10% | 220V/50Hz±10% |
外型尺寸 | 850×600×1350(mm) | 850×600×1350(mm) | 850×600×1350(mm) |
净重 | 185KG | 185KG | 185KG |
内胆外壳材料 | 不锈钢发纹板 | 不锈钢发纹板 | 不锈钢发纹板 |
特点 | 复叠式双级制冷 | 复叠式双级制冷 | 复叠式双级制冷 |
相关产品